Àλ縻
¿¬Çõ
ȸĢ
ÀÓ¿øÁø
ȸ¿ø°¡ÀԾȳ»
°©»ó¼±À̶õ?
°©»ó¼± ÁúȯÀÇ °³¿ä
°©»ó¼± ÀÚ°¡Áø´Ü
°©»ó¼± ±â´É ÀúÇÏÀÇ
ÀÚ°¡ Áø´Ü
°©»ó¼± ±â´É Ç×ÁøÀÇ
ÀÚ°¡ Áø´Ü
°©»ó¼±°áÀý(Ȥ)
°©»ó¼± ±â´É
Ç×ÁøÁõ°ú ÀúÇÏÁõ
°©»ó¼±°áÀýÀÇ Ä¡·á
KSThR Guidelines
ÇÐȸ ÃֽŠµ¿Çâ
°øÁö»çÇ×
Çà»çÀÏÁ¤
ÀÚ·á½Ç
Áõ·Ê°Ô½ÃÆÇ
ȸ¿ø°Ô½ÃÆÇ
Q&A °Ô½ÃÆÇ
Áöȸ°Ô½ÃÆÇ
Æ÷Åä°¶·¯¸®
ȸ¿ø°Ë»ö
Mypage
ȸ¿øÅ»Åð
+ - Print  Home Home > ÇÐȸ¼Ò°³ > ¿¬Çõ
12. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ ¿¬¼ö°­Á - ¿Â¶óÀÎ
11. | °©»ó¼± imaging conference - ¿Â¶óÀÎ
10. | 5Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¿Â¶óÀÎ
08. | 4Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¿Â¶óÀÎ
07. | 3Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¿Â¶óÀÎ
06. | 2Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¿Â¶óÀÎ
04. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ Á¦ 11Â÷ Çмú´ëȸ - ¿Â¶óÀÎ
03. | 1Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¿Â¶óÀÎ
01. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ ¹ßÀü¼¼¹Ì³ª - ¿Â¶óÀÎ
12. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ ¿¬¼ö°­Á - ¿Â¶óÀÎ
10. | KSThR International Webinar - ¿Â¶óÀÎ
10. | 4Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¿Â¶óÀÎ
08. | 3Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¿Â¶óÀÎ
07. | 2Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¿Â¶óÀÎ
06. | 1Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¿Â¶óÀÎ
01. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ ¹ßÀü¼¼¹Ì³ª - ¼­¿ï¾Æ»êº´¿ø
12. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ ¿¬¼ö°­Á ¹× ¼Û³âȸ - ¼­¿ï´ëÇб³º´¿ø
11. | 6Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
10. | 5Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
08. | 4Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
07. | 3Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
06. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ ½ÉÈ­ Hands-on ±³À° - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
06. | 2Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
04. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ Á¦ 10Â÷ Çмú´ëȸ - °­¿ø´ëÇб³º´¿ø
03. | 1Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
01. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ ¹ßÀü¼¼¹Ì³ª - ³×½ºÆ® È£ÅÚ
12. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ ¿¬¼ö°­Á ¹× ¼Û³âȸ - ¼­¿ï´ëÇб³º´¿ø
11. | 6Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
10. | 5Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
09. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ Áö¿ª½ÉÈ­ Hands-on ±³À° - ÇØ¿î´ë_³ª´®°úÇູº´¿ø
08. | 4Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
07. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ ½ÉÈ­ Hands-on ±³À° - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
07. | 3Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
06. | 2Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
03. | 1Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
01. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ ¹ßÀü¼¼¹Ì³ª - ³×½ºÆ® È£ÅÚ
12. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ ¿¬¼ö°­Á ¹× ¼Û³âȸ - ¼­¿ï´ëÇб³º´¿ø
11. | 6Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
10. | 5Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
08. | 4Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
07. | The 3rd Intensive Hands-on Course for Thyroid Radiologists - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
07. | 3Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
06. | 2Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
04. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ Á¦ 8Â÷ Çмú´ëȸ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
03. | 1Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
01. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ ¹ßÀü¼¼¹Ì³ª - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
01. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ ¿¬±¸¼¼¹Ì³ª - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
12. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ ¿¬¼ö°­Á ¹× ¼Û³âȸ - ¼­¿ï´ëÇб³º´¿ø
11. | 6Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
10. | 5Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
08. | 4Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
07. | The 2nd Intensive Hands-on Course for Thyroid Radiologists - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
07. | 3Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
06. | 2Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
04. | 4´ë ȸÀå ÀÌÁØÇü ÃëÀÓ
04. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ Á¦7Â÷ Çмú´ëȸ - Á¦ÁÖ´ëÇб³º´¿ø
03. | 1Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
01. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ ¹ßÀü¼¼¹Ì³ª - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
12. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ ¼Û³âȸ
11. | 4Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
10. | 3Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
08. | The 1st Intensive Hands-on Course for Thyroid Radiologists - À§µå½É ÀÇ¿ø
08. | 2Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
04. | ȸĢ °³Á¤
04. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ Á¦ 6Â÷ Çмú´ëȸ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
03. | 1Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
01. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ ¹ßÀü¼¼¹Ì³ª - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
01. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ ¿¬±¸¼¼¹Ì³ª ¼¼¹Ì³ª - ¼­¿ï¾Æ»êº´¿ø
12. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ ¿¬¼ö°­Á ¹× ¼Û³âȸ - ¼­¿ï´ëÇб³º´¿ø
11. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ ¼¼¹Ì³ª Thyroid core-needle biopsy: current evidence - ¼­¿ï¾Æ»êº´¿ø
11. | 7Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
09. | 6Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
08. | 5Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
07. | 4Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
06. | 3Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
04. | 3´ë ȸÀå ³ªµ¿±Ô ÃëÀÓ
04. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ Á¦ 5Â÷ Ãá°èÇмú´ëȸ - ºÎ»ê ÇØ¿î´ë¹éº´¿ø
03. | 2Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
02. | 1Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
12. | ¿¬¼ö°­ÁÂ, ÃÑȸ, ¹× ¼Û³âȸ - ¼­¿ï´ëÇб³º´¿ø
10. | 5Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
08. | 4Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
06. | 3Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
04. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ Á¦4Â÷ Çмú´ëȸ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
04. | 2Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
02. | 1Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
01. | ¿¬±¸ÀÚµéÀÇ ¿¬±¸¿ª·® °­È­¸¦ À§ÇÑ ¼¼¹Ì³ª - ¿¬¼¼´ëÇб³ ÀÇ°ú´ëÇÐ
12. | ¿¬¼ö±³À° ¹× ¼Û³âȸ - ¼­¿ï´ëÇк´¿ø
10. | 5Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
08. | 4Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
06. | 3Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
05. | The 3rd Korean Congress of Thyroid Radiology - Coex, 2´ë ȸÀå ³ªµ¿±Ô ÃëÀÓ
04. | 2Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
02. | 1Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
12. | ¿¬¼ö±³À° ¹× ¼Û³âȸ - ¼­¿ï´ëÇк´¿ø
10. | 5Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
08. | 4Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
06. | 3Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
04. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ Çмú´ëȸ - ºÎ»ê ÇØ¿î´ëº´¿ø
04. | 2Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
02. | 1Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
12. | ¿¬¼ö°­Á ¹× ÃÑȸ - ¼­¿ï´ëÇк´¿ø
10. | 5Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
08. | 4Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
06. | 3Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
04. | 2Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
02. | 1Â÷ Á¤±â¸ðÀÓ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
01. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ Çмú´ëȸ - ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø
10. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ ÀÎÁõ, ÃÊ´ëȸÀå ³ªµ¿±Ô ÃëÀÓ
09. | Mini-Symposium °³ÃÖ
07. | °©»ó¼±°íÁÖÆÄÀýÁ¦ ±Ç°í¾È ¹ßÇ¥
03. | ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ¿¬±¸È¸ µ¶¸³
01. | Á¦ 3ȸ °©»ó¼± ¿¬¼ö°­Á °³ÃÖ
10. | °©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐ ±³°ú¼­ ¹ßÇà
07. | ´ëÇÑ°©»ó¼±ÇÐȸ ⸳´ëȸ¿¡ ´ëÇÑ¿µ»óÀÇÇÐȸ ´ëÇ¥·Î Âü¿©
12. | Á¦ 2ȸ °©»ó¼± ¿¬¼ö°­ÁË ¹× hands-on workshop °³ÃÖ
08. | ´ëÇÑ°©»ó¼±ÇÐȸ ¹ß±âÀÎ ´ëȸ¿¡ ´ëÇÑ¿µ»óÀÇÇÐȸ ´ëÇ¥·Î Âü¿©
03. | °©»ó¼± ¿µ»óÀÇÇÐ ±³°ú¼­ ÆíÂù À§¿øȸ ±¸¼º
01. | °©»ó¼± Áø·á ±Ç°í¾È ±¸¼º¿¡ ¿µ»óÀÇÇаú ´ëÇ¥·Î Âü¿©
01. | °©»ó¼± °íÁÖÆÄ ÀýÁ¦ hands-on workshop °³ÃÖ
12. | Á¦ 1ȸ °©»ó¼± ¿¬¼ö°­Á °³ÃÖ
10. | °©»ó¼±°áÀý ±Ç°í¾È ¹ßÇ¥
12. | °©»ó¼±¿¬±¸È¸ ¿î¿µÀ§¿øȸ ±¸¼º
04. | °©»ó¼±¿¬±¸È¸ ¹ßÁ·



     Copyright by Korean Society of Thyroid Radiology. All rights reserved.
     ´ëÇÑ°©»ó¼±¿µ»óÀÇÇÐȸ | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 114-82-63940 |

ÇÐȸȸĢȸ¿ø°¡ÀԾȳ»°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħÀ̸ÞÀÏ ¹«´Ü¼öÁý °ÅºÎ